CABLE COAXIAL PLMR400 BAJA PERDIDA (ROLLO 100 METROS)
cable coaxial baja perdida
Categorías
Newsletter
fuentes RSS
No se han añadido fuentes RSS
cable coaxial baja perdida
cable coaxial baja perdida
!!!! Disponible en 2-3 días !!!!
Rollo de 100 metros del cable coaxial PLMR400 de baja perdida* , adecuado para interconexión entre equipos y antenas, jumpers de unión e instalaciones donde se requiera mayor flexibilidad de la que pudieran ofrecer otros cables de 50 ohm.
Resistencia máxima a 20ºC (Ω/Km) <5,2
Resistencia aislamiento a 20º (MΩ*Km) >500
Rango Temperatura (ºC) -70/+85
Voltaje nominal (V) 2500
Capacitancia (pF/m) 80+/-5
Velocidad de propagación 85%
Impedancia (Ω) 50+/-3
Conductor interior | CCA Aluminio recubierto de cobre |
Diámetro | 2,74mm |
Dieléctrico | Polietileno espumado |
Diámetro nominal (mm) | 7,35 ±0.13 |
Espesor (mm) | 2,30 |
Pantalla 1 | Lámina de AL/Pet/Al >=115% |
Espesor (μ) | 65 |
Pantalla 2 | Malla de Cobre estañado |
Construcción | 0,15x24x8 |
Porcentaje Cobertura (%) | 95% |
Cubierta exterior | Polietileno |
Diámetro exterior (mm)
Peso Cable Km | 10,3±0,20
124 |
Color cubierta | Negro |
Frequency | Attenuation | AVERAGE POWER RATING | ||
MHz | dB/100 m (dB/100ft) | KW | ||
30 | 2,20 | 0,67 | 2,910 | |
50 | 2,90 | 0,88 | 2,210 | |
150 | 5,00 | 1,52 | 1,280 | |
220 | 6,10 | 1,86 | 1,050 | |
450 | 8,90 | 2,70 | 0,720 | |
900 | 12,80 | 3,90 | 0,500 | |
1500 | 16,80 | 5,12 | 0,380 | |
1800 | 18,60 | 5,67 | 0,340 | |
2000 | 19,60 | 5,97 | 0,330 | |
2500 | 22,20 | 6,77 | 0,290 | |
3000 | 24,80 | 7,56 | 0,260 | |
5800 | 35,50 | 10,82 | 0,180 |
Contacte con nosotros
Nuestra línea directa está disponible 24/7
Teléfono:977-741362
Póngase en contacto con nuestra línea directa
Siganos