Emisora President GEORGE II 27 MHZ CB - 40 canales AM / FM / LSB / USB
Nueva emisora de PRESIDENT GEORGE II
Categorías
Newsletter
fuentes RSS
No se han añadido fuentes RSS
Nueva emisora de PRESIDENT GEORGE II
La nueva versión de la emisora President, GEORGE II incorpora todos los avances técnicos del prestigioso fabricante President como el ASC (Squelch automático de última generación), el Vox control (para un uso con manos libres), S.W.R. (medidor automático de ondas estacionarias), filtros para mejora de la recepción (NB, ANL, HI-CUT, NRC,). Incorpora Puerta de ruido (Noise Gate) para transmitir una modulación limpia en ambientes ruidosos. En definitiva la emisora President GEORGE II es la suma del mejor desarrollo de las funciones que se han ido implementando en los anteriores equipos de CB President. Este equipo de CB 27MHz cuenta con las siguientes características:
- 40 canales AM / FM / LSB / USB
- Selector de canales conmutador
- Modo VFO
(de 26,965 MHz a 27,405 MHz)
- RF Power
- Squelch manual
- ASC
- Pantalla LCD multifunción
- Indicación de frecuencia
- Indicador de nivel Digital
- Public address
- Talkback
- Vox
- Filtro ANL
- Filtro NB
- Fiktro HI-CUT
- NRC
- RF Gain
- Mic Gain
- Clarificador
- Búsqueada de canales
- Memorización de canales 4
- Atenuación luminosidad
- Beep de teclas conmutable
- Roger beep
- Doble escucha
- Bloqueo del teclado
- SWR (lectura Potencia/ROE)
- CTCSS 38 tonos
- DCS 104 códigos
- 12 V
Color de retroiluminación :
![]()
| Tensión de la alimentación | : | 13,2 V |
| Canales | : | 40 |
| AM | : | |
| FM | : | |
| BLU | : | |
| Selector de canales | : | conmutador |
| Modo VFO | : | |
| Volumen | : | Ajuste volumen y on/off |
| RF Power | : | |
| Squelch | : | Squelch manual |
| ASC | : | |
| Pantalla | : | LCD multifunción |
| Indicación de frecuencia | : | |
| Indicador de nivel | : | Digital |
| Public address | : | |
| Talkback | : | |
| Vox | : | |
| Automatic SWR meter | : | |
| Tono | : | |
| Filtro ANL | : | |
| Filtro NB | : | |
| Fiktro HI-CUT | : | |
| NRC | : | |
| Noise Gate | : | |
| RF Gain | : | |
| Mic Gain | : | |
| Clarificador | : | |
| Búsqueada de canales | : | |
| Scan Skip | : | |
| Memorización de canales | : | 4 |
| Atenuación luminosidad | : | |
| Tecla de función F / Menu | : | |
| Beep de teclas conmutable | : | |
| Roger beep | : | |
| Doble escucha | : | |
| Bloqueo del teclado | : | |
| SWR (lectura Potencia/ROE) | : | |
| Preselección canal | : | EMG 1 y 2 (personalizables) |
| Repetición (Sólo disponible en banda frecuencias D) | : | |
| CTCSS | : | 38 tonos |
| DCS | : | 104 códigos |
| Toma micrófono | : | en parte frontal (6 pins) |
| Toma para el micro vox | : | |
| Toma HP externa | : | |
| Dimensiones | : | 185 (L) x 172 (P) x 56 (A) mm |
| Peso | : | 1,190 kg |
| Canales | : | 40 |
| Modos de modulación | : | AM/FM/USB/LSB |
| Gama de frecuencias | : | de 26,965 MHz a 27,405 MHz |
| CTCSS | : | 38 tonos |
| DCS | : | 104 códigos |
| Impedancia de la antena | : | 50 ohms |
| Tensión de la alimentación | : | 12 V |
| Dimensiones | : | 185 (L) x 172 (P) x 56 (A) mm |
| Peso | : | 1,190 kg |
| Accesorios incluidos | : | Cable de alimentación con fusible 1 micrófono Up/Down con su soporte 1 soporte con tornillos de fijación |
| Tolerancia de Frecuencia | : | +/- 200 Hz |
| Potencia portadora | : | 4 W AM / 4 W FM / 12 W PEP USB LSB |
| Emisiones parásitas | : | menos de 4 nW (-54 dBm) |
| Respuesta de Frecuencia | : | 300 Hz a 3 kHz AM/FM/USB/LSB |
| Potencia emisión en el canal adj. | : | menos de 20 μW |
| Sensibilidad del micrófono | : | 3,0 mV |
| Consumo | : | < 5 A máx. con modulación (13,2 V) |
| Distorsión máx. de la señal modul. | : | 2 % |
| Sensibilidad máx. a 20 dB sinad. | : | 0,5 μV -113 dBm (AM) 0,35 μV -116 dBm (FM) 0,28 µV -118 dBm (USB LSB) |
| Respuesta en frecuencia | : | 300 Hz a 3 kHz AM |
| Sensibilidad del canal adj. | : | 60 dB |
| Potencia audio máx. | : | 3 W |
| Sensibilidad silenciador (squelch) | : | mínimo : 0,2 μV - 120 dBm máximo : 1 mV - 47 dBm |
| Tasa de rechazo frecuencia imagen | : | 60 dB |
| Tasa de rechazo frecuencia inter. | : | 70 dB |
| Consumo | : | 200 ~ 600 mA máx (13,2 V) |
| N° | Freq. (Hz) | N° | Freq. (Hz) | N° | Freq. (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - oF | OFF | 13 | 103,5 | 26 | 162,2 |
| 1 | 67,0 | 14 | 107,2 | 27 | 167,9 |
| 2 | 71,9 | 15 | 110,9 | 28 | 173,8 |
| 3 | 74,4 | 16 | 114,8 | 29 | 179,9 |
| 4 | 77,0 | 17 | 118,8 | 30 | 186,2 |
| 5 | 79,7 | 18 | 123,0 | 31 | 192,8 |
| 6 | 82,5 | 19 | 127,3 | 32 | 203,5 |
| 7 | 85,4 | 20 | 131,8 | 33 | 210,7 |
| 8 | 88,5 | 21 | 136,5 | 34 | 218,1 |
| 9 | 91,5 | 22 | 141,3 | 35 | 225,7 |
| 10 | 94,8 | 23 | 146,2 | 36 | 233,6 |
| 11 | 97,4 | 24 | 151,4 | 37 | 241,8 |
| 12 | 100,0 | 25 | 156,7 | 38 | 250,3 |
| N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 27 | 152 | 53 | 311 | 79 | 466 |
| 2 | 25 | 28 | 155 | 54 | 315 | 80 | 503 |
| 3 | 26 | 29 | 156 | 55 | 325 | 81 | 506 |
| 4 | 31 | 30 | 162 | 56 | 331 | 82 | 516 |
| 5 | 32 | 31 | 165 | 57 | 332 | 83 | 523 |
| 6 | 36 | 32 | 172 | 58 | 343 | 84 | 526 |
| 7 | 43 | 33 | 174 | 59 | 346 | 85 | 532 |
| 8 | 47 | 34 | 205 | 60 | 351 | 86 | 546 |
| 9 | 51 | 35 | 212 | 61 | 356 | 87 | 565 |
| 10 | 53 | 36 | 223 | 62 | 364 | 88 | 606 |
| 11 | 54 | 37 | 225 | 63 | 365 | 89 | 612 |
| 12 | 65 | 38 | 226 | 64 | 371 | 90 | 624 |
| 13 | 71 | 39 | 243 | 65 | 411 | 91 | 627 |
| 14 | 72 | 40 | 244 | 66 | 412 | 92 | 631 |
| 15 | 73 | 41 | 245 | 67 | 413 | 93 | 632 |
| 16 | 74 | 42 | 246 | 68 | 423 | 94 | 654 |
| 17 | 114 | 43 | 251 | 69 | 431 | 95 | 662 |
| 18 | 115 | 44 | 252 | 70 | 432 | 96 | 664 |
| 19 | 116 | 45 | 255 | 71 | 445 | 97 | 703 |
| 20 | 122 | 46 | 261 | 72 | 446 | 98 | 712 |
| 21 | 125 | 47 | 263 | 73 | 452 | 99 | 723 |
| 22 | 131 | 48 | 265 | 74 | 454 | 100 | 731 |
| 23 | 132 | 49 | 266 | 75 | 455 | 101 | 732 |
| 24 | 134 | 50 | 271 | 76 | 462 | 102 | 734 |
| 25 | 143 | 51 | 274 | 77 | 464 | 103 | 743 |
| 26 | 145 | 52 | 306 | 78 | 465 | 104 | 754 |

CABLE COAXIAL RG-213 DRESSLER por metros DIAM. 10,3 MM.
2,60 €
PL-259-L - CONECTOR PL-259 LARGO PARA RG-58 Y SIMILARES
1,95 €
SARI-1302 - Micro-auricular con PTT de solapa para KENWOOD, TEAM & HYT.
11,95 €
JD-23STP8000 - Micro auricular GAMA PROFESIONAL. IP-54. PARA SEPURA / SIMOCO.
30,25 €
Contacte con nosotros
Nuestra línea directa está disponible 24/7
Teléfono:977-741362
Póngase en contacto con nuestra línea directa
Siganos